Classifiche Teams

# Team Punti Speed Solid
Classifica Teams
1 T7 SFL/Gamesclan 3953 7 6
2 SPVS 3016 0 2
3 DPR 2466 0 1
4 PD Rockets 2424 1 1
5 OLD JPS 2312 0 2
6 T7 RMOnline 2087 0 1
7 Subire M. A. 2034 0 0
8 Men in Black 1997 1 1
9 T7 Gkdwm.com 1814 0 1
10 OLD Classic 1710 0 1
11 PD Rothmans 1446 0 0

Classifiche Piloti

# Pilota Punti Punti Virtuali LK Abbattimento Avvertimento Jump Race Jump Qual Tot Clears
Classifica Piloti
1 Giacomo Benetti 1095 876 4 -20 0 0 0 2
2 Mario Bovolo 1053 1053 0 0 0 0 0 2
3 Paolo Ferrari 954 859 2 -10 0 0 0 1
4 Luca Ceretti 954 954 0 0 0 0 0 2
5 Flavio Gianesello 930 326 13 -65 0 0 0 1
6 Aurelio Leonetti 879 220 15 -75 0 0 0 1
7 Roberto Zini 865 433 10 -50 0 0 0 5
8 Pierfrancesco Santacroce 864 605 6 -30 0 0 0 3
9 Michele Soragni 815 367 11 -55 0 0 0 2
10 Massimo Bindi 813 813 0 0 0 0 0 1
11 Giusto Giovannelli 763 191 15 -75 0 0 0 2
12 Andrea Baldi 752 226 14 -70 0 0 0 2
13 Paolo Gianello 738 554 5 -25 0 0 0 2
14 Fulvio Policardi 677 508 5 -25 0 0 0 4
15 Alberto Marzi 669 167 15 -75 0 0 0 1
16 Pier luigi Alessio 664 465 6 -30 0 0 0 3
17 Gabriele D'adda 643 161 15 -75 0 0 0 0
18 Gabriele Labati 582 146 15 -75 0 0 0 1
19 Andrea Scognamillo 579 405 6 -30 0 0 0 1
20 Marco Giuttari 555 139 15 -75 0 0 0 1
21 Stefano Ghidinelli 555 527 1 -5 0 0 0 3
22 Luigi Faini 555 139 15 -75 0 0 0 0
23 Andrea Boccellari 528 528 0 0 0 0 0 3
24 Stefano Bottarelli 526 131 15 -75 0 0 0 0
25 Matteo Calestani 525 262 10 -50 0 0 0 2
26 Ivan Basso 505 126 15 -75 1 1 1 0
27 Renato Banalotti 487 122 15 -75 0 0 0 0
28 Carlo Labati 486 122 15 -75 0 0 0 0
29 Michele Cuoghi costantini 465 395 3 -15 0 0 0 2
30 Alessandro Morandi 439 110 15 -75 0 0 0 0
31 Alberto Baraldi 402 261 7 -35 0 0 0 0
32 Paolo Prestipino 392 98 15 -75 0 0 0 0
33 Andrea Forneris 385 96 15 -75 0 0 0 0
34 Simone Vigni 372 93 15 -75 0 0 0 0
35 Luigi Monticelli 372 93 15 -75 0 0 0 0
36 Lucio Corona 371 93 15 -75 0 0 0 0
37 Danilo Piazza 365 91 15 -75 1 0 0 0
38 Claudio Maldi 350 228 7 -35 0 0 0 1
39 Luca Aliprandi 347 87 15 -75 0 0 0 0
40 Cristiano Scudella 328 82 15 -75 0 0 0 0
41 Simone Marcoccia 287 72 15 -75 1 0 0 0
42 Andrea Pomes 286 72 15 -75 0 0 0 0
43 Dario Frattini 225 135 8 -40 0 0 0 0
44 Marco Romano' 219 186 3 -15 0 0 0 0
45 Stefano Campriani 206 144 6 -30 0 0 0 0
46 Mana Pellizza 201 50 15 -75 1 0 0 0
47 Roberto Betori 200 200 0 0 0 0 0 0
48 Stefano Landenna 191 48 15 -75 0 0 0 0
49 Stefano Balzani 190 48 15 -75 0 0 0 0
50 Matteo Bortolotti 179 45 15 -75 0 0 0 0
51 Marco Sodano 147 88 8 -40 0 0 0 0
52 Damiano Preioni 137 110 4 -20 0 0 0 0
53 Massimo Riccelli 123 49 12 -60 0 0 0 1
54 Luciano Martinelli 113 96 3 -15 0 0 0 1
55 Marco Moreno 97 97 0 0 0 0 0 1
56 Max Gallo 79 51 7 -35 0 0 0 0
57 Paolo Ghibaudo 54 14 15 -75 0 0 0 0
58 Stefano Piccinato3 47 40 3 -15 0 0 0 0
59 Luca Dalcò 23 23 0 0 0 0 0 0
60 Roberto Piccinato 14 14 0 0 0 0 0 0
61 Luca Favaretto 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Giorgio Maracich 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Giuseppe Carlino 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Daniele Del mastro 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Maurizio Scarfò 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Fabrizio Cuttin 0 0 0 0 0 0 0 0
RocketTheme Joomla Templates